Total Hoy
$1234
Total Mes
$1234
Gastos Hoy
$1234
Gastos Mes
$1234
LIBRO DIARIO
Fecha | Cliente | Descripcion | N° Factura | Entrada | Salida |
---|---|---|---|---|---|
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $456 | |
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $123 | |
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $456 | |
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $456 | |
01 Jan 2045 | Angeloni User Dario | ploteo camioneta ranger | Jhon Doe | $123 | |
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $123 | |
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $456 | |
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $123 | |
01 Jan 2045 | INV-0123 | INV-0123 | Jhon Doe | $456 |
© OnPlot, Derechos Reservados.
Designed By BLASTERSIS